kadetki (u15k) - sezon 2024/2025
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 18 | 9 | 0 | 987 | 414 | 573 |
2 | ![]() | 8 | 15 | 7 | 1 | 664 | 392 | 272 |
3 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | 748 | 565 | 183 |
4 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | 617 | 535 | 82 |
5 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 558 | 706 | -148 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 188 | 1150 | -962 |
kadetki (u15k) - strefa 2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 812 | 453 | 359 |
2 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 783 | 408 | 375 |
3 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | 586 | 578 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | 643 | 728 | -85 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 626 | 820 | -294 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 489 | 852 | -363 |
kadetki (u15k) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 515 | 361 | 154 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 437 | 425 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 412 | 442 | -30 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 331 | 467 | -136 |
kadetki (u15k) - sezon 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 0 | 300 | 102 | 198 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 | 196 | 193 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 176 | 377 | -201 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadetki (u15k) - rozgrywki strefowe 2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 878 | 402 | 476 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 9 | 1 | 777 | 559 | 218 |
3 | ![]() | 10 | 16 | 6 | 4 | 659 | 595 | 64 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 6 | 558 | 678 | -120 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 496 | 802 | -306 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | 832 | -332 |
kadetki (u15k) - sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 529 | 283 | 246 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 431 | 405 | 26 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 423 | 382 | 41 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 258 | 571 | -313 |