kadetki (u15k) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 159 | 119 | 40 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 142 | 127 | 15 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 129 | 152 | -23 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 | 161 | -32 |
kadetki (u15k) - sezon 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 0 | 300 | 102 | 198 |
2 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 2 | 196 | 193 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 176 | 377 | -201 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadetki (u15k) - rozgrywki strefowe 2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 878 | 402 | 476 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 9 | 1 | 777 | 559 | 218 |
3 | ![]() | 10 | 16 | 6 | 4 | 659 | 595 | 64 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 6 | 558 | 678 | -120 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 496 | 802 | -306 |
6 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | 832 | -332 |
kadetki (u15k) - sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 529 | 283 | 246 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 431 | 405 | 26 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 423 | 382 | 41 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 258 | 571 | -313 |