kadetki (u15k) - sezon 2026/2027
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadetki (u15k) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 14 | 3 | 17 | 33 | 0.515 | 17 | 54 | 3.40 | 2.80 | 0.60 | 3.40 | 0.20 | 10.80 | |
| 6 | 5 | 29 | 0 | 6 | 15 | 0.400 | 10 | 64 | 1.00 | 4.83 | 0.00 | 1.67 | 2.67 | 10.67 | |
| 5 | 5 | 16 | 0 | 13 | 24 | 0.542 | 12 | 45 | 2.60 | 3.20 | 0.00 | 2.40 | 1.20 | 9.00 | |
| 6 | 5 | 17 | 1 | 13 | 36 | 0.361 | 16 | 50 | 2.17 | 2.83 | 0.17 | 2.67 | -1.33 | 8.33 | |
| 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 15 | 0.667 | 10 | 24 | 2.00 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 4.80 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0.429 | 5 | 22 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 0.83 | 0.17 | 3.67 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 2.60 | -1.40 | 2.40 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 7 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | -0.17 | 1.17 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | -1.67 | 0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 |
kadetki (u15k) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 45 | 2 | 15 | 38 | 0.395 | 18 | 111 | 1.88 | 5.63 | 0.25 | 2.25 | 2.63 | 13.88 | |
| 10 | 4 | 57 | 0 | 6 | 26 | 0.231 | 8 | 120 | 0.60 | 5.70 | 0.00 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | |
| 9 | 9 | 38 | 0 | 11 | 30 | 0.367 | 16 | 87 | 1.22 | 4.22 | 0.00 | 1.78 | 1.56 | 9.67 | |
| 8 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 4 | 53 | 0.63 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 6.63 | |
| 5 | 5 | 13 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 7 | 32 | 1.20 | 2.60 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 6.40 | |
| 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 8 | 38 | 0.67 | 2.83 | 0.00 | 1.33 | 1.17 | 6.33 | |
| 10 | 9 | 17 | 2 | 11 | 40 | 0.275 | 20 | 51 | 1.10 | 1.70 | 0.20 | 2.00 | -1.90 | 5.10 | |
| 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 20 | 0.20 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 4.00 | |
| 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0.071 | 10 | 21 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -1.33 | 2.33 | |
| 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 12 | 13 | 0.14 | 0.86 | 0.00 | 1.71 | -1.00 | 1.86 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -0.25 | 1.50 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 4 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | -0.60 | 0.40 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadetki (u15k) - sezon 2023/2024
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 60 | 9 | 48 | 101 | 0.475 | 45 | 195 | 4.00 | 5.00 | 0.75 | 3.75 | 1.58 | 16.25 | 170 | |
| 12 | 12 | 42 | 6 | 32 | 65 | 0.492 | 22 | 134 | 2.67 | 3.50 | 0.50 | 1.83 | 2.08 | 11.17 | 172 | |
| 12 | 5 | 38 | 0 | 23 | 41 | 0.561 | 31 | 99 | 1.92 | 3.17 | 0.00 | 2.58 | 1.00 | 8.25 | 170 | |
| 11 | 11 | 23 | 2 | 8 | 18 | 0.444 | 28 | 60 | 0.73 | 2.09 | 0.18 | 2.55 | -0.45 | 5.45 | 156 | |
| 10 | 10 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 37 | 48 | 0.20 | 2.30 | 0.00 | 3.70 | -1.70 | 4.80 | 179 | |
| 12 | 6 | 25 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 15 | 52 | 0.17 | 2.08 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 4.33 | 157 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | -2.00 | 2.50 | 165 | |
| 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 25 | 21 | 0.08 | 0.83 | 0.00 | 2.08 | -1.75 | 1.75 | 190 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.625 | 23 | 15 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.30 | -1.60 | 1.50 | 172 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | -0.75 | 1.00 | 165 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 6 | 7 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | -0.50 | 0.70 | 175 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.38 | 162 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 167 |
kadetki (u15k) - sezon 2022/2023
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 20 | 1 | 7 | 15 | 0.467 | 15 | 50 | 1.75 | 5.00 | 0.25 | 3.75 | 1.25 | 12.50 | 154 | |
| 3 | 2 | 9 | 0 | 19 | 34 | 0.559 | 10 | 37 | 6.33 | 3.00 | 0.00 | 3.33 | 1.00 | 12.33 | 170 | |
| 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 17 | 0.353 | 13 | 41 | 1.50 | 4.00 | 0.25 | 3.25 | -0.25 | 10.25 | 170 | |
| 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 21 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 1.67 | 7.00 | 179 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 16 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 4.00 | 172 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 157 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 5 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 165 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161 | |
Milena Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | -1.33 | 0.00 | 156 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 172 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 165 |
kadetki (u15k) - sezon 2020/2021
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 71 | 7 | 49 | 74 | 0.662 | 11 | 212 | 8.17 | 11.83 | 1.17 | 1.83 | 15.17 | 35.33 | 167 | |
| 6 | 6 | 28 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 5 | 65 | 0.50 | 4.67 | 0.33 | 0.83 | 4.00 | 10.83 | 180 | |
| 6 | 6 | 20 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | 19 | 44 | 0.67 | 3.33 | 0.00 | 3.17 | 0.17 | 7.33 | 174 | |
| 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0.375 | 12 | 26 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | -1.50 | 6.50 | 176 | |
| 6 | 1 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0.500 | 6 | 28 | 1.00 | 1.83 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 4.67 | 162 | |
| 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 13 | 27 | 0.17 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | -0.67 | 4.50 | 162 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 9 | 14 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -0.67 | 2.33 | 176 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.83 | -0.17 | 2.00 | 165 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.50 | 170 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.75 | 0.25 | 154 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |



