młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2024/2025
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 23 | 11 | 1 | 1092 | 660 | 432 |
2 | ![]() | 12 | 22 | 10 | 2 | 1033 | 749 | 284 |
3 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 885 | 594 | 291 |
4 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 7 | 815 | 851 | -36 |
5 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 8 | 626 | 711 | -85 |
6 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 716 | 1016 | -300 |
7 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 12 | 439 | 1025 | -586 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 412 | 337 | 75 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 375 | 331 | 44 |
3 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 3 | 401 | 414 | -13 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 306 | 412 | -106 |
młodzicy mł (u12m) - sezon 2021/2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 27 | 13 | 1 | 1652 | 594 | 1058 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 1286 | 837 | 449 |
3 | ![]() | 14 | 23 | 9 | 5 | 1002 | 893 | 109 |
4 | ![]() | 14 | 20 | 6 | 8 | 858 | 858 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 16 | 2 | 12 | 601 | 1244 | -643 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 14 | 155 | 1512 | -1357 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 610 | 332 | 278 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 489 | 410 | 79 |
3 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 3 | 490 | 363 | 127 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | 158 | 642 | -484 |
żaki (u12m) - sezon 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 16 | 8 | 0 | 746 | 400 | 346 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 4 | 438 | 577 | -139 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 335 | 405 | -70 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 496 | 321 | 175 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 338 | 257 | 81 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 324 | 532 | -208 |