młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 44 | 2 | 18 | 42 | 0.429 | 13 | 112 | 2.25 | 5.50 | 0.25 | 1.63 | 3.38 | 14.00 | |
| 6 | 3 | 21 | 3 | 6 | 19 | 0.316 | 13 | 57 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 2.17 | 0.67 | 9.50 | |
| 7 | 1 | 22 | 0 | 10 | 25 | 0.400 | 9 | 54 | 1.43 | 3.14 | 0.00 | 1.29 | 1.14 | 7.71 | |
| 6 | 0 | 18 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 6 | 43 | 0.67 | 3.00 | 0.17 | 1.00 | 2.00 | 7.17 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | 0 | 14 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 7.00 | |
| 8 | 8 | 17 | 3 | 5 | 14 | 0.357 | 11 | 48 | 0.63 | 2.13 | 0.38 | 1.38 | 0.63 | 6.00 | |
| 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0.556 | 11 | 23 | 0.71 | 1.29 | 0.00 | 1.57 | -0.14 | 3.29 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 12 | 12 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.50 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 1 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | -2.00 | 1.50 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 17 | 7 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 2.83 | -2.50 | 1.17 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | -0.17 | 0.33 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.67 | 0.17 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 78 | 10 | 34 | 85 | 0.400 | 22 | 220 | 2.83 | 6.50 | 0.83 | 1.83 | 4.08 | 18.33 | |
| 11 | 11 | 46 | 1 | 13 | 35 | 0.371 | 22 | 108 | 1.18 | 4.18 | 0.09 | 2.00 | 1.45 | 9.82 | |
| 12 | 12 | 52 | 2 | 6 | 22 | 0.273 | 26 | 116 | 0.50 | 4.33 | 0.17 | 2.17 | 1.50 | 9.67 | |
| 8 | 0 | 20 | 2 | 8 | 12 | 0.667 | 27 | 54 | 1.00 | 2.50 | 0.25 | 3.38 | -0.13 | 6.75 | |
| 11 | 4 | 28 | 3 | 8 | 26 | 0.308 | 16 | 73 | 0.73 | 2.55 | 0.27 | 1.45 | 0.45 | 6.64 | |
| 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 7 | 18 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 1.75 | -0.25 | 4.50 | |
| 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 22 | 0.273 | 14 | 49 | 0.55 | 1.82 | 0.09 | 1.27 | -0.27 | 4.45 | |
| 12 | 11 | 22 | 0 | 5 | 29 | 0.172 | 25 | 49 | 0.42 | 1.83 | 0.00 | 2.08 | -1.83 | 4.08 | |
| 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 12 | 22 | 0.36 | 0.82 | 0.00 | 1.09 | -0.36 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.14 | -0.43 | 2.00 | |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0.235 | 7 | 20 | 0.36 | 0.73 | 0.00 | 0.64 | -0.73 | 1.82 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.33 | -2.17 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 9 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 0.73 | -0.36 | 0.82 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.67 | -0.56 | 0.22 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2023/2024
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 35 | 0 | 5 | 22 | 0.227 | 11 | 75 | 0.83 | 5.83 | 0.00 | 1.83 | 2.00 | 12.50 | 175 | |
| 5 | 3 | 21 | 0 | 5 | 27 | 0.185 | 15 | 47 | 1.00 | 4.20 | 0.00 | 3.00 | -2.20 | 9.40 | 181 | |
| 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 17 | 43 | 0.33 | 3.17 | 0.17 | 2.83 | 0.33 | 7.17 | 170 | |
| 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0.250 | 11 | 36 | 0.83 | 2.33 | 0.17 | 1.83 | -1.00 | 6.00 | 155 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0.320 | 9 | 30 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.50 | -1.33 | 5.00 | 155 | |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 10 | 20 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | -0.20 | 4.00 | 168 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 12 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 4.00 | 160 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 14 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 1.75 | -0.25 | 3.50 | 162 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -1.25 | 1.50 | 159 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 7 | 4 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | -2.67 | 1.33 | 160 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.100 | 9 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.80 | -3.00 | 1.00 | 167 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 165 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 4 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | -0.33 | 0.67 | 168 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 162 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2021/2022
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 20 | 0.200 | 23 | 50 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 2.30 | -1.30 | 5.00 | 162 | |
| 11 | 9 | 15 | 0 | 5 | 14 | 0.357 | 28 | 35 | 0.45 | 1.36 | 0.00 | 2.55 | -1.55 | 3.18 | 164 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 2.67 | 145 | |
| 14 | 5 | 16 | 0 | 3 | 11 | 0.273 | 15 | 35 | 0.21 | 1.14 | 0.00 | 1.07 | -0.29 | 2.50 | 162 | |
| 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 18 | 0.444 | 35 | 26 | 0.57 | 0.64 | 0.00 | 2.50 | -2.00 | 1.86 | 178 | |
| 13 | 10 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0.313 | 28 | 17 | 0.38 | 0.46 | 0.00 | 2.15 | -2.15 | 1.31 | 160 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0.333 | 18 | 11 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | -2.00 | 1.10 | 182 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 16 | 11 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 1.45 | -0.91 | 1.00 | 165 | |
| 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 8 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | -1.50 | 1.00 | 165 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 14 | 11 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 1.17 | -1.00 | 0.92 | 164 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | -1.25 | 0.75 | 160 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1.14 | -1.14 | 0.57 | 165 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.55 | -0.27 | 0.55 | 150 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -1.50 | 0.50 | 146 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.83 | -1.67 | 0.33 | 149 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.60 | 0.20 | 168 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2020/2021
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 13 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | -1.50 | 6.50 | 172 | |
| 6 | 5 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0.350 | 12 | 39 | 1.17 | 2.67 | 0.00 | 2.00 | -0.33 | 6.50 | 189 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 159 | |
| 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 11 | 18 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 2.20 | -0.80 | 3.60 | 176 | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 4 | 18 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 3.60 | 175 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 23 | 12 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 3.83 | -3.50 | 2.00 | 157 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 169 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.60 | 183 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 178 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | -0.80 | 0.40 | 160 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.40 | -2.60 | 0.40 | 172 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 145 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |
żaki (u12m) - sezon 2019/2020
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 32 | 0 | 6 | 12 | 0.500 | 8 | 70 | 1.20 | 6.40 | 0.00 | 1.60 | 4.80 | 14.00 | ||
| 5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 16 | 0.063 | 10 | 57 | 0.20 | 5.60 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 11.40 | 169 | |
| 5 | 0 | 23 | 0 | 6 | 17 | 0.353 | 9 | 52 | 1.20 | 4.60 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 10.40 | 174 | |
| 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 39 | 0.50 | 4.25 | 0.25 | 1.25 | 3.25 | 9.75 | 195 | |
| 5 | 5 | 11 | 0 | 8 | 16 | 0.500 | 19 | 30 | 1.60 | 2.20 | 0.00 | 3.80 | -1.60 | 6.00 | 186 | |
| 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 15 | 28 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | -0.80 | 5.60 | 188 | |
| 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 8 | 19 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.75 | 172 | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 22 | 0.40 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | 4.40 | 189 | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 9 | 19 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 1.80 | -0.20 | 3.80 | 152 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 175 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 162 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | -1.33 | 0.00 | 156 |













