młodzicy (u13m) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 738 | 163 | 575 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 357 | 381 | -24 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 2 | 336 | 382 | -46 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 1 | 330 | 220 | 110 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 3 | 360 | 482 | -122 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 193 | 432 | -239 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 178 | 432 | -254 |
młodzicy (u13m) - sezon 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 28 | 14 | 0 | 1815 | 578 | 1237 |
2 | ![]() | 14 | 26 | 12 | 2 | 1327 | 530 | 797 |
3 | ![]() | 14 | 20 | 6 | 8 | 1034 | 1184 | -150 |
4 | ![]() | 14 | 19 | 6 | 8 | 764 | 1029 | -265 |
5 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 9 | 753 | 1228 | -475 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 6 | 8 | 1031 | 961 | 70 |
7 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 10 | 527 | 1150 | -623 |
8 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 11 | 740 | 1331 | -591 |
młodzicy (u13m) - sezon 2021/2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 24 | 12 | 0 | 1195 | 662 | 533 |
2 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 1220 | 788 | 432 |
3 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 1213 | 848 | 365 |
4 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 903 | 1017 | -114 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 971 | 1220 | -249 |
6 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 630 | 1105 | -475 |
7 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 12 | 553 | 1045 | -492 |
młodzicy (u13m) - sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 28 | 14 | 0 | 1219 | 564 | 655 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 1474 | 614 | 860 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 1031 | 786 | 245 |
4 | ![]() | 14 | 22 | 8 | 6 | 1101 | 971 | 130 |
5 | ![]() | 14 | 20 | 6 | 8 | 942 | 908 | 34 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 10 | 959 | 1221 | -262 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 14 | 284 | 1728 | -1444 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
młodzicy mł (u13m) - sezon 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 546 | 299 | 247 |
2 | ![]() | 7 | 11 | 4 | 3 | 616 | 402 | 214 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 0 | 566 | 256 | 310 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 5 | 473 | 659 | -186 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 256 | 903 | -647 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 2 | 322 | 260 | 62 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |