młodzicy (u13m) - sezon 2026/2027
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
młodzicy (u13m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 63 | 7 | 14 | 32 | 0.438 | 23 | 161 | 1.17 | 5.25 | 0.58 | 1.92 | 3.58 | 13.42 | |
| 12 | 1 | 59 | 2 | 11 | 35 | 0.314 | 20 | 135 | 0.92 | 4.92 | 0.17 | 1.67 | 2.33 | 11.25 | |
| 12 | 1 | 40 | 5 | 5 | 19 | 0.263 | 22 | 100 | 0.42 | 3.33 | 0.42 | 1.83 | 1.17 | 8.33 | |
| 12 | 10 | 39 | 1 | 15 | 38 | 0.395 | 25 | 96 | 1.25 | 3.25 | 0.08 | 2.08 | 0.58 | 8.00 | |
| 12 | 10 | 43 | 0 | 4 | 33 | 0.121 | 30 | 90 | 0.33 | 3.58 | 0.00 | 2.50 | -1.00 | 7.50 | |
| 12 | 4 | 27 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 5 | 69 | 0.25 | 2.25 | 0.33 | 0.42 | 1.50 | 5.75 | |
| 12 | 2 | 20 | 3 | 8 | 23 | 0.348 | 15 | 57 | 0.67 | 1.67 | 0.25 | 1.25 | 0.08 | 4.75 | |
| 11 | 6 | 18 | 2 | 10 | 19 | 0.526 | 44 | 52 | 0.91 | 1.64 | 0.18 | 4.00 | -2.09 | 4.73 | |
| 10 | 3 | 18 | 1 | 5 | 9 | 0.556 | 13 | 44 | 0.50 | 1.80 | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 4.40 | |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 21 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 4.20 | |
| 11 | 9 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 14 | 29 | 0.09 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | -0.18 | 2.64 | |
| 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.67 | 0.22 | 2.44 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 11 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.80 | 2.20 | |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 12 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 1.71 | -1.14 | 1.71 |
młodzicy (u13m) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 35 | 0 | 13 | 33 | 0.394 | 24 | 83 | 2.17 | 5.83 | 0.00 | 4.00 | 0.67 | 13.83 | |
| 7 | 7 | 27 | 4 | 15 | 33 | 0.455 | 10 | 81 | 2.14 | 3.86 | 0.57 | 1.43 | 2.57 | 11.57 | |
| 5 | 0 | 17 | 4 | 3 | 18 | 0.167 | 13 | 49 | 0.60 | 3.40 | 0.80 | 2.60 | -0.80 | 9.80 | |
| 6 | 4 | 25 | 0 | 4 | 19 | 0.211 | 12 | 54 | 0.67 | 4.17 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 9.00 | |
| 8 | 5 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0.160 | 23 | 53 | 0.50 | 2.88 | 0.13 | 2.88 | -2.00 | 6.63 | |
| 8 | 4 | 9 | 1 | 14 | 48 | 0.292 | 13 | 35 | 1.75 | 1.13 | 0.13 | 1.63 | -2.88 | 4.38 | |
| 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 12 | 20 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 2.40 | -0.40 | 4.00 | |
| 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 16 | 16 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 3.20 | -2.20 | 3.20 | |
| 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 18 | 0.167 | 21 | 21 | 0.43 | 1.29 | 0.00 | 3.00 | -3.43 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0.300 | 3 | 11 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | -0.75 | 2.75 | |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 7 | 12 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | -1.20 | 2.40 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 11 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 2.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -1.00 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | -1.50 | 0.75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
młodzicy (u13m) - sezon 2023/2024
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 45 | 0 | 19 | 69 | 0.275 | 21 | 109 | 1.58 | 3.75 | 0.00 | 1.75 | -0.58 | 9.08 | 180 | |
| 12 | 6 | 33 | 1 | 7 | 28 | 0.250 | 31 | 76 | 0.58 | 2.75 | 0.08 | 2.58 | -0.92 | 6.33 | 164 | |
| 8 | 4 | 17 | 3 | 6 | 16 | 0.375 | 14 | 49 | 0.75 | 2.13 | 0.38 | 1.75 | 0.25 | 6.13 | 162 | |
| 11 | 2 | 26 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 29 | 55 | 0.27 | 2.36 | 0.00 | 2.64 | -1.09 | 5.00 | 160 | |
| 6 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 22 | 28 | 0.33 | 2.17 | 0.00 | 3.67 | -1.67 | 4.67 | 181 | |
| 12 | 5 | 21 | 1 | 9 | 29 | 0.310 | 17 | 54 | 0.75 | 1.75 | 0.08 | 1.42 | -0.50 | 4.50 | 170 | |
| 12 | 8 | 16 | 2 | 10 | 39 | 0.256 | 36 | 48 | 0.83 | 1.33 | 0.17 | 3.00 | -3.08 | 4.00 | 164 | |
| 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 18 | 27 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 2.25 | -1.00 | 3.38 | 172 | |
| 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 12 | 0.250 | 13 | 29 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 1.30 | -0.70 | 2.90 | 172 | |
| 12 | 9 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0.300 | 17 | 27 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 1.42 | -0.75 | 2.25 | 164 | |
| 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 14 | 23 | 0.17 | 0.75 | 0.08 | 1.17 | -0.33 | 1.92 | 155 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 5 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | -0.88 | 0.75 | 168 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | -1.00 | 0.75 | 168 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | -0.33 | 0.67 | 170 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.00 | 160 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 157 |
młodzicy (u13m) sezon 2022/2023
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 50 | 4 | 7 | 35 | 0.200 | 30 | 119 | 0.58 | 4.17 | 0.33 | 2.50 | 0.25 | 9.92 | 186 | |
| 12 | 2 | 38 | 1 | 8 | 34 | 0.235 | 26 | 87 | 0.67 | 3.17 | 0.08 | 2.17 | -0.42 | 7.25 | 184 | |
| 12 | 1 | 26 | 8 | 10 | 28 | 0.357 | 25 | 86 | 0.83 | 2.17 | 0.67 | 2.08 | 0.08 | 7.17 | 165 | |
| 8 | 1 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 12 | 36 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.13 | 4.50 | 177 | |
| 13 | 13 | 23 | 1 | 9 | 26 | 0.346 | 45 | 58 | 0.69 | 1.77 | 0.08 | 3.46 | -2.23 | 4.46 | 178 | |
| 10 | 5 | 20 | 0 | 2 | 11 | 0.182 | 25 | 42 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | -1.20 | 4.20 | 182 | |
| 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.100 | 19 | 23 | 0.10 | 1.10 | 0.00 | 1.90 | -1.60 | 2.30 | 162 | |
| 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 14 | 0.071 | 25 | 32 | 0.07 | 1.00 | 0.07 | 1.79 | -1.57 | 2.29 | 164 | |
| 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 16 | 0.250 | 6 | 16 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -1.00 | 2.00 | 181 | |
| 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 22 | 23 | 0.21 | 0.50 | 0.14 | 1.57 | -0.93 | 1.64 | 160 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 12 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 0.75 | 164 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.33 | 0.67 | 185 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 8 | 5 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.89 | -1.33 | 0.56 | 170 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 4 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | -0.60 | 0.40 | 182 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 167 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 168 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | -1.27 | 0.00 | 196 |
młodzicy (u13m) sezon 2021/2022
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 80 | 4 | 27 | 76 | 0.355 | 24 | 199 | 2.45 | 7.27 | 0.36 | 2.18 | 3.45 | 18.09 | 189 | |
| 11 | 2 | 37 | 2 | 20 | 59 | 0.339 | 28 | 100 | 1.82 | 3.36 | 0.18 | 2.55 | -0.73 | 9.09 | 183 | |
| 8 | 2 | 19 | 6 | 4 | 33 | 0.121 | 17 | 60 | 0.50 | 2.38 | 0.75 | 2.13 | -2.13 | 7.50 | 175 | |
| 10 | 6 | 30 | 0 | 8 | 26 | 0.308 | 31 | 68 | 0.80 | 3.00 | 0.00 | 3.10 | -1.10 | 6.80 | 172 | |
| 8 | 5 | 19 | 1 | 5 | 16 | 0.313 | 8 | 46 | 0.63 | 2.38 | 0.13 | 1.00 | 0.75 | 5.75 | 169 | |
| 9 | 6 | 21 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 7 | 47 | 0.22 | 2.33 | 0.11 | 0.78 | 1.11 | 5.22 | 162 | |
| 7 | 6 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0.077 | 13 | 22 | 0.29 | 1.43 | 0.00 | 1.86 | -3.57 | 3.14 | 175 | |
| 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0.231 | 7 | 15 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 1.40 | -1.60 | 3.00 | 159 | |
| 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 25 | 0.10 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 2.50 | 169 | |
| 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 20 | 12 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 2.22 | -1.56 | 1.33 | 165 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 178 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 7 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 1.17 | 157 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -0.63 | 0.00 | 150 |
młodzicy (u13m) sezon 2020/2021
| Rank | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 71 | 13 | 17 | 41 | 0.415 | 15 | 198 | 1.70 | 7.10 | 1.30 | 1.50 | 6.20 | 19.80 | 160 | |
| 2 | 17 | 6 | 72 | 2 | 30 | 71 | 0.423 | 38 | 180 | 1.76 | 4.24 | 0.12 | 2.24 | 1.47 | 10.59 | 186 | |
| 3 | 16 | 14 | 38 | 8 | 15 | 31 | 0.484 | 36 | 115 | 0.94 | 2.38 | 0.50 | 2.25 | 0.56 | 7.19 | 169 | |
| 4 | 15 | 2 | 47 | 1 | 9 | 29 | 0.310 | 44 | 106 | 0.60 | 3.13 | 0.07 | 2.93 | -0.47 | 7.07 | 174 | |
| 5 | 9 | 8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 13 | 58 | 0.44 | 2.67 | 0.22 | 1.44 | 1.67 | 6.44 | 195 | |
| 6 | 7 | 3 | 19 | 0 | 7 | 21 | 0.333 | 13 | 45 | 1.00 | 2.71 | 0.00 | 1.86 | -0.14 | 6.43 | 155 | |
| 7 | 15 | 14 | 25 | 0 | 3 | 14 | 0.214 | 22 | 53 | 0.20 | 1.67 | 0.00 | 1.47 | -0.33 | 3.53 | 189 | |
| 8 | 13 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 12 | 41 | 0.31 | 1.31 | 0.08 | 0.92 | 0.62 | 3.15 | 188 | |
| 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 8 | 13 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 1.60 | -0.60 | 2.60 | 175 | |
| 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 18 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.43 | 0.86 | 2.57 | 157 | |
| 11 | 16 | 7 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 22 | 40 | 0.31 | 1.00 | 0.06 | 1.38 | 0.00 | 2.50 | 176 | |
| 12 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 13 | 21 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.44 | -0.33 | 2.33 | 172 | |
| 13 | 16 | 14 | 13 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 16 | 32 | 0.19 | 0.81 | 0.06 | 1.00 | -0.69 | 2.00 | 175 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 159 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | -1.50 | 1.00 | 157 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 4 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | -0.67 | 0.67 | 172 | |
| 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.71 | -0.71 | 0.57 | 169 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 162 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 0.00 | 152 |
młodzicy młodsi (u13m) sezon 2019/2020
| Rank | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 25 | 1 | 6 | 10 | 0.600 | 5 | 59 | 1.50 | 6.25 | 0.25 | 1.25 | 5.75 | 14.75 | 165 | |
| 2 | 6 | 5 | 35 | 1 | 11 | 24 | 0.458 | 11 | 84 | 1.83 | 5.83 | 0.17 | 1.83 | 3.83 | 14.00 | 197 | |
| 3 | 6 | 1 | 27 | 0 | 16 | 34 | 0.471 | 10 | 70 | 2.67 | 4.50 | 0.00 | 1.67 | 2.50 | 11.67 | 190 | |
| 4 | 5 | 2 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0.571 | 2 | 52 | 1.60 | 4.40 | 0.00 | 0.40 | 4.40 | 10.40 | 202 | |
| 5 | 7 | 7 | 31 | 0 | 5 | 16 | 0.313 | 16 | 67 | 0.71 | 4.43 | 0.00 | 2.29 | 1.29 | 9.57 | 175 | |
| 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 0.500 | 5 | 47 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 9.40 | 160 | |
| 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 24 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.33 | 2.67 | 8.00 | 164 | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 21 | 0.67 | 2.67 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 174 | |
| 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 18 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 6.00 | 185 | |
| 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 20 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | 1.50 | 1.25 | 5.00 | 174 | |
| 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 16 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | ||
| 12 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 20 | 0.40 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 195 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 18 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 3.00 | 169 | |
| 14 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.60 | -0.80 | 2.40 | 186 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 176 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 5 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | -0.33 | 0.83 | 186 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.50 | 169 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -3.00 | 0.00 | 165 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152 |










