kadeci młodsi (u14m) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 0 | 383 | 110 | 273 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 191 | 244 | -53 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 200 | 88 | 112 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 191 | 88 | 103 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 4 | 229 | 299 | -70 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 4 | 175 | 328 | -153 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 4 | 159 | 503 | -344 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 125 | 8 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 304 | 180 | 124 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2021/2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 24 | 12 | 0 | 1230 | 583 | 647 |
2 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 1036 | 879 | 157 |
3 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 959 | 935 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 6 | 983 | 918 | 65 |
5 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 8 | 831 | 1076 | -245 |
6 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 10 | 786 | 1002 | -216 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 16 | 8 | 0 | 734 | 412 | 322 |
2 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 3 | 647 | 467 | 180 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 5 | 3 | 703 | 653 | 50 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 6 | 592 | 639 | -47 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8 | 344 | 849 | -505 |
młodzicy (u14m) - sezon 2019/2020
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 21 | 10 | 1 | 1178 | 488 | 690 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 991 | 602 | 389 |
3 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 6 | 631 | 828 | -197 |
4 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 546 | 806 | -260 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 1 | 9 | 523 | 917 | -394 |
młodzicy (u14m) - sezon 2018/2019
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 23 | 11 | 1 | 1079 | 466 | 613 |
2 | ![]() | 12 | 21 | 9 | 3 | 938 | 652 | 286 |
3 | ![]() | 12 | 20 | 8 | 4 | 948 | 644 | 304 |
4 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 556 | 852 | -296 |
5 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 9 | 473 | 883 | -410 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 12 | 469 | 1011 | -542 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |