kadeci młodsi (u14m) - sezon 2026/2027
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 77 | 5 | 40 | 62 | 0.645 | 19 | 209 | 5.00 | 9.63 | 0.63 | 2.38 | 10.13 | 26.13 | |
| 12 | 9 | 81 | 4 | 35 | 73 | 0.479 | 29 | 209 | 2.92 | 6.75 | 0.33 | 2.42 | 4.42 | 17.42 | |
| 9 | 9 | 30 | 5 | 9 | 33 | 0.273 | 22 | 84 | 1.00 | 3.33 | 0.56 | 2.44 | -0.22 | 9.33 | |
| 11 | 6 | 32 | 6 | 16 | 36 | 0.444 | 20 | 98 | 1.45 | 2.91 | 0.55 | 1.82 | 1.27 | 8.91 | |
| 9 | 2 | 21 | 7 | 9 | 19 | 0.474 | 17 | 72 | 1.00 | 2.33 | 0.78 | 1.89 | 1.11 | 8.00 | |
| 6 | 1 | 17 | 1 | 10 | 24 | 0.417 | 6 | 47 | 1.67 | 2.83 | 0.17 | 1.00 | 1.33 | 7.83 | |
| 9 | 8 | 26 | 0 | 6 | 20 | 0.300 | 18 | 58 | 0.67 | 2.89 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6.44 | |
| 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 0.400 | 10 | 25 | 1.20 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | -0.80 | 5.00 | |
| 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 7 | 17 | 0.17 | 1.33 | 0.00 | 1.17 | -0.17 | 2.83 | |
| 10 | 7 | 11 | 0 | 5 | 18 | 0.278 | 30 | 27 | 0.50 | 1.10 | 0.00 | 3.00 | -2.70 | 2.70 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 15 | 0.33 | 0.83 | 0.17 | 0.83 | 0.17 | 2.50 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 2.00 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 7 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.50 | 1.75 | |
| 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 13 | 0.11 | 0.67 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.44 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 8 | 4 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | -1.80 | 0.80 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 60 | 11 | 26 | 68 | 0.382 | 38 | 179 | 2.00 | 4.62 | 0.85 | 2.92 | 1.31 | 13.77 | |
| 12 | 11 | 44 | 4 | 13 | 39 | 0.333 | 29 | 113 | 1.08 | 3.67 | 0.33 | 2.42 | 0.50 | 9.42 | |
| 10 | 10 | 37 | 3 | 9 | 40 | 0.225 | 33 | 92 | 0.90 | 3.70 | 0.30 | 3.30 | -1.50 | 9.20 | |
| 11 | 10 | 28 | 3 | 21 | 49 | 0.429 | 30 | 86 | 1.91 | 2.55 | 0.27 | 2.73 | -0.55 | 7.82 | |
| 13 | 6 | 37 | 2 | 17 | 30 | 0.567 | 29 | 97 | 1.31 | 2.85 | 0.15 | 2.23 | 1.08 | 7.46 | |
| 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 19 | 34 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | 2.38 | -0.63 | 4.25 | |
| 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 23 | 42 | 0.08 | 1.33 | 0.25 | 1.92 | -0.67 | 3.50 | |
| 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 21 | 33 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 2.10 | -0.70 | 3.30 | |
| 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 10 | 34 | 0.36 | 1.09 | 0.18 | 0.91 | 0.27 | 3.09 | |
| 13 | 4 | 6 | 4 | 11 | 19 | 0.579 | 10 | 35 | 0.85 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | 0.23 | 2.69 | |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 9 | 19 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | 1.13 | -0.38 | 2.38 | |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 21 | 9 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 2.10 | -2.20 | 0.90 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -3.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2023/2024
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 18 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 175 | |
| 15 | 15 | 108 | 6 | 8 | 34 | 0.235 | 47 | 242 | 0.53 | 7.20 | 0.40 | 3.13 | 3.27 | 16.13 | 186 | |
| 12 | 12 | 57 | 14 | 28 | 54 | 0.519 | 24 | 184 | 2.33 | 4.75 | 1.17 | 2.00 | 4.08 | 15.33 | 184 | |
| 14 | 10 | 68 | 1 | 22 | 47 | 0.468 | 30 | 161 | 1.57 | 4.86 | 0.07 | 2.14 | 2.57 | 11.50 | 184 | |
| 15 | 5 | 51 | 1 | 9 | 21 | 0.429 | 20 | 114 | 0.60 | 3.40 | 0.07 | 1.33 | 1.93 | 7.60 | 182 | |
| 16 | 16 | 43 | 3 | 18 | 44 | 0.409 | 36 | 113 | 1.13 | 2.69 | 0.19 | 2.25 | 0.13 | 7.06 | 178 | |
| 14 | 0 | 26 | 9 | 8 | 14 | 0.571 | 11 | 87 | 0.57 | 1.86 | 0.64 | 0.79 | 1.86 | 6.21 | 184 | |
| 15 | 14 | 38 | 2 | 10 | 35 | 0.286 | 39 | 92 | 0.67 | 2.53 | 0.13 | 2.60 | -0.93 | 6.13 | 182 | |
| 14 | 3 | 24 | 4 | 10 | 34 | 0.294 | 30 | 70 | 0.71 | 1.71 | 0.29 | 2.14 | -1.14 | 5.00 | 177 | |
| 12 | 0 | 15 | 7 | 7 | 21 | 0.333 | 8 | 58 | 0.58 | 1.25 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 4.83 | 170 | |
| 14 | 3 | 14 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 13 | 43 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | 0.93 | 0.14 | 3.07 | 176 | |
| 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 0.385 | 4 | 18 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.67 | -0.17 | 3.00 | 162 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 11 | 7 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 1.22 | -0.89 | 0.78 | 196 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 4 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.89 | -0.89 | 0.44 | 185 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.167 | 8 | 4 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.89 | -1.67 | 0.44 | 177 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 165 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2021/2022
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16 | 3 | 7 | 13 | 0.538 | 6 | 48 | 3.50 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | |
| 11 | 11 | 63 | 34 | 22 | 39 | 0.564 | 32 | 250 | 2.00 | 5.73 | 3.09 | 2.91 | 6.36 | 22.73 | |
| 10 | 10 | 56 | 12 | 34 | 61 | 0.557 | 35 | 182 | 3.40 | 5.60 | 1.20 | 3.50 | 4.00 | 18.20 | |
| 11 | 11 | 46 | 4 | 42 | 76 | 0.553 | 40 | 146 | 3.82 | 4.18 | 0.36 | 3.64 | 1.64 | 13.27 | |
| 8 | 8 | 21 | 3 | 12 | 25 | 0.480 | 21 | 63 | 1.50 | 2.63 | 0.38 | 2.63 | 0.25 | 7.88 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 13 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 6.50 | |
| 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 17 | 0.00 | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 3.40 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | 13 | 24 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 1.30 | -0.40 | 2.40 | |
| 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0.125 | 21 | 21 | 0.11 | 0.78 | 0.22 | 2.33 | -2.00 | 2.33 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -0.50 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 5 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 1.67 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | -1.33 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 2 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | -0.88 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci młodsi (u14m) - sezon 2020/2021
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 42 | 0 | 11 | 20 | 0.550 | 10 | 95 | 1.57 | 6.00 | 0.00 | 1.43 | 4.86 | 13.57 | 202 | |
| 6 | 5 | 19 | 11 | 7 | 14 | 0.500 | 12 | 78 | 1.17 | 3.17 | 1.83 | 2.00 | 3.00 | 13.00 | 197 | |
| 7 | 7 | 36 | 1 | 12 | 20 | 0.600 | 12 | 87 | 1.71 | 5.14 | 0.14 | 1.71 | 4.14 | 12.43 | 175 | |
| 5 | 0 | 20 | 6 | 4 | 12 | 0.333 | 7 | 62 | 0.80 | 4.00 | 1.20 | 1.40 | 3.00 | 12.40 | 160 | |
| 6 | 5 | 26 | 1 | 6 | 16 | 0.375 | 13 | 61 | 1.00 | 4.33 | 0.17 | 2.17 | 1.67 | 10.17 | 184 | |
| 7 | 4 | 24 | 1 | 7 | 14 | 0.500 | 6 | 58 | 1.00 | 3.43 | 0.14 | 0.86 | 2.71 | 8.29 | 190 | |
| 7 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 55 | 0.43 | 1.57 | 1.43 | 0.57 | 2.57 | 7.86 | 156 | |
| 7 | 2 | 16 | 0 | 9 | 17 | 0.529 | 9 | 41 | 1.29 | 2.29 | 0.00 | 1.29 | 1.14 | 5.86 | 174 | |
| 7 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 36 | 0.14 | 2.29 | 0.14 | 0.86 | 1.57 | 5.14 | 169 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 8 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 176 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 7 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 195 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 9 | 10 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | -1.25 | 2.50 | 186 | |
| 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 10 | 20 | 0.25 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 2.50 | 165 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 2.40 | 157 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 188 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 8 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.60 | 174 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 185 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 6 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.67 | -0.50 | 1.00 | 186 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
młodzicy (u14m) - sezon 2019/2020
| Rank | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 35 | 2 | 6 | 35 | 0.171 | 15 | 82 | 0.86 | 5.00 | 0.29 | 2.14 | -0.14 | 11.71 | 185 | |
| 2 | 9 | 1 | 28 | 7 | 14 | 32 | 0.438 | 19 | 91 | 1.56 | 3.11 | 0.78 | 2.11 | 1.33 | 10.11 | 197 | |
| 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 9 | 27 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 190 | |
| 4 | 10 | 1 | 27 | 0 | 30 | 65 | 0.462 | 30 | 84 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 3.00 | -0.80 | 8.40 | 175 | |
| 5 | 8 | 2 | 17 | 0 | 6 | 17 | 0.353 | 10 | 40 | 0.75 | 2.13 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 5.00 | 174 | |
| 6 | 9 | 8 | 17 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 9 | 43 | 0.33 | 1.89 | 0.22 | 1.00 | 1.11 | 4.78 | 202 | |
| 7 | 9 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 6 | 41 | 0.33 | 1.78 | 0.22 | 0.67 | 1.44 | 4.56 | 165 | |
| 8 | 8 | 7 | 11 | 0 | 10 | 25 | 0.400 | 21 | 32 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | 2.63 | -1.88 | 4.00 | 190 | |
| 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 18 | 0.444 | 12 | 27 | 1.14 | 1.14 | 0.14 | 1.71 | -0.71 | 3.86 | 186 | |
| 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0.125 | 3 | 19 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | -0.20 | 3.80 | 160 | |
| 11 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 10 | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.43 | -0.71 | 2.00 | 195 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 7 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.33 | -2.67 | 2.00 | ||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 11 | 11 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 1.83 | -1.33 | 1.83 | 174 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | -4.00 | 1.50 | 185 | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | ||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | -3.00 | 1.50 | 188 | |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 8 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.33 | -1.00 | 1.00 | 164 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 7 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | -1.40 | 1.00 | 169 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 1.00 | 176 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 169 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 |
młodzicy (u14m) - sezon 2018/2019
| Rank | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 48 | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 19 | 143 | 2.13 | 6.00 | 1.25 | 2.38 | 4.13 | 17.88 | 182 | |
| 2 | 9 | 9 | 44 | 10 | 7 | 18 | 0.389 | 12 | 125 | 0.78 | 4.89 | 1.11 | 1.33 | 4.22 | 13.89 | 175 | |
| 3 | 8 | 8 | 44 | 0 | 9 | 23 | 0.391 | 11 | 97 | 1.13 | 5.50 | 0.00 | 1.38 | 3.50 | 12.13 | 193 | |
| 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 5 | 40 | 0.80 | 3.60 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 184 | |
| 5 | 9 | 9 | 28 | 2 | 7 | 22 | 0.318 | 19 | 69 | 0.78 | 3.11 | 0.22 | 2.11 | 0.33 | 7.67 | 172 | |
| 6 | 9 | 6 | 27 | 1 | 5 | 21 | 0.238 | 19 | 62 | 0.56 | 3.00 | 0.11 | 2.11 | -0.22 | 6.89 | 185 | |
| 7 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0.091 | 8 | 29 | 0.14 | 2.00 | 0.00 | 1.14 | -0.43 | 4.14 | 183 | |
| 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 14 | 16 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2.33 | -2.00 | 2.67 | 182 | |
| 9 | Jan Beckwith | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 2.00 | |
| 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 6 | 17 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 0.67 | -0.22 | 1.89 | 188 | |
| 11 | Bartosz Mikołajczyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | -1.67 | 0.00 | |
| 12 | Maks Pieńczykowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Michał Durkacz | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 0.00 | |
| 14 | Jakub Borowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 |









