kadeci (u15m) - sezon 2024/2025
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 32 | 16 | 0 | 1918 | 821 | 1097 |
2 | ![]() | 16 | 30 | 14 | 2 | 1623 | 1147 | 476 |
3 | ![]() | 16 | 28 | 12 | 4 | 1572 | 862 | 710 |
4 | ![]() | 15 | 24 | 9 | 6 | 1177 | 1017 | 160 |
5 | ![]() | 16 | 22 | 6 | 10 | 1064 | 1356 | -292 |
6 | ![]() | 16 | 22 | 6 | 10 | 998 | 1346 | -348 |
7 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 11 | 1109 | 1667 | -558 |
8 | ![]() | 15 | 17 | 2 | 13 | 776 | 1390 | -614 |
9 | ![]() | 16 | 17 | 1 | 15 | 892 | 1523 | -631 |
kadeci (u15m) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 28 | 14 | 0 | 1800 | 589 | 1211 |
2 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 1341 | 872 | 469 |
3 | ![]() | 14 | 25 | 11 | 3 | 1523 | 772 | 751 |
4 | ![]() | 14 | 21 | 7 | 7 | 924 | 1395 | -471 |
5 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 10 | 958 | 1381 | -423 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 10 | 864 | 1372 | -508 |
7 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 10 | 869 | 1189 | -320 |
8 | ![]() | 14 | 15 | 1 | 13 | 650 | 1359 | -709 |
kadeci (u15m) 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 32 | 16 | 0 | 1711 | 635 | 1076 |
2 | ![]() | 16 | 30 | 14 | 2 | 1508 | 930 | 578 |
3 | ![]() | 16 | 27 | 11 | 5 | 1313 | 1123 | 190 |
4 | ![]() | 16 | 27 | 11 | 5 | 1513 | 1145 | 368 |
5 | ![]() | 16 | 23 | 7 | 9 | 1121 | 1339 | -218 |
6 | ![]() | 16 | 23 | 7 | 9 | 1146 | 1378 | -232 |
7 | ![]() | 16 | 19 | 3 | 13 | 1027 | 1259 | -232 |
8 | ![]() | 16 | 19 | 3 | 13 | 1293 | 1462 | -169 |
9 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 16 | 390 | 1751 | -1361 |
kadeci (u15m) rozgrywki strefowe 2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 872 | 540 | 332 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 842 | 650 | 192 |
3 | ![]() | 10 | 16 | 6 | 4 | 749 | 727 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 685 | 898 | -213 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 704 | 893 | -189 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 438 | 822 | -144 |
kadeci (u15m) 2021/2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 28 | 12 | 4 | 1565 | 954 | 611 |
2 | ![]() | 16 | 24 | 8 | 8 | 1403 | 1065 | 338 |
3 | ![]() | 15 | 23 | 8 | 7 | 1236 | 1147 | 89 |
4 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 864 | 764 | 100 |
5 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 532 | 310 | 222 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 6 | 582 | 734 | -152 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 5 | 1 | 529 | 415 | 114 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 214 | 1535 | -1321 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 499 | 500 | -1 |
kadeci (u15m) 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 24 | 12 | 0 | 1289 | 598 | 691 |
2 | ![]() | 12 | 22 | 10 | 2 | 1338 | 694 | 644 |
3 | ![]() | 12 | 19 | 7 | 5 | 874 | 870 | 4 |
4 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 8 | 930 | 843 | 87 |
5 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 6 | 849 | 977 | -128 |
6 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 9 | 741 | 1038 | -297 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 11 | 412 | 1413 | -1001 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |