kadeci (u15m) - sezon 2026/2027
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci (u15m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 62 | 10 | 37 | 79 | 0.468 | 25 | 191 | 3.70 | 6.20 | 1.00 | 2.50 | 4.20 | 19.10 | |
| 11 | 6 | 48 | 3 | 20 | 43 | 0.465 | 27 | 125 | 1.82 | 4.36 | 0.27 | 2.45 | 1.91 | 11.36 | |
| 11 | 11 | 31 | 3 | 8 | 20 | 0.400 | 29 | 79 | 0.73 | 2.82 | 0.27 | 2.64 | 0.09 | 7.18 | |
| 12 | 7 | 33 | 1 | 4 | 27 | 0.148 | 12 | 73 | 0.33 | 2.75 | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 6.08 | |
| 7 | 5 | 16 | 0 | 6 | 13 | 0.462 | 13 | 38 | 0.86 | 2.29 | 0.00 | 1.86 | 0.29 | 5.43 | |
| 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 18 | 0.278 | 6 | 43 | 0.63 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 5.38 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 25 | 0.33 | 1.67 | 0.17 | 0.67 | 1.17 | 4.17 | |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 25 | 0.600 | 13 | 38 | 1.50 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 0.30 | 3.80 | |
| 10 | 6 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 17 | 29 | 0.50 | 1.20 | 0.00 | 1.70 | -0.50 | 2.90 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 14 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 14 | 10 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1.75 | -1.63 | 1.25 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | -1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 17 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | -2.33 | 0.11 |
kadeci (u15m) sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 155 | 4 | 22 | 56 | 0.393 | 36 | 344 | 1.38 | 9.69 | 0.25 | 2.25 | 6.94 | 21.50 | |
| 14 | 13 | 51 | 9 | 31 | 47 | 0.660 | 27 | 160 | 2.21 | 3.64 | 0.64 | 1.93 | 3.43 | 11.43 | |
| 16 | 16 | 65 | 9 | 17 | 58 | 0.293 | 30 | 174 | 1.06 | 4.06 | 0.56 | 1.88 | 1.25 | 10.88 | |
| 15 | 15 | 55 | 9 | 26 | 45 | 0.578 | 36 | 163 | 1.73 | 3.67 | 0.60 | 2.40 | 2.33 | 10.87 | |
| 15 | 10 | 29 | 21 | 9 | 17 | 0.529 | 16 | 130 | 0.60 | 1.93 | 1.40 | 1.07 | 2.33 | 8.67 | |
| 16 | 4 | 45 | 5 | 14 | 27 | 0.519 | 23 | 119 | 0.88 | 2.81 | 0.31 | 1.44 | 1.75 | 7.44 | |
| 10 | 1 | 18 | 3 | 5 | 14 | 0.357 | 8 | 50 | 0.50 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 0.90 | 5.00 | |
| 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 8 | 29 | 0.33 | 1.44 | 0.00 | 0.89 | 0.56 | 3.22 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | |
| 13 | 5 | 14 | 1 | 5 | 17 | 0.294 | 26 | 36 | 0.38 | 1.08 | 0.08 | 2.00 | -1.38 | 2.77 | |
| 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | 19 | 0.14 | 0.86 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 2.71 | |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0.222 | 17 | 27 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 1.55 | -1.18 | 2.45 | |
| 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 12 | 16 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.92 | -0.62 | 1.23 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 7 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.78 | -0.67 | 0.78 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | -0.25 | 0.50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci (u15m) sezon 2023/2024
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 104 | 4 | 57 | 105 | 0.543 | 33 | 277 | 5.18 | 9.45 | 0.36 | 3.00 | 7.64 | 25.18 | |
| 5 | 5 | 26 | 6 | 13 | 31 | 0.419 | 14 | 83 | 2.60 | 5.20 | 1.20 | 2.80 | 2.60 | 16.60 | |
| 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 30 | 0.533 | 11 | 58 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 14.50 | |
| 5 | 3 | 22 | 5 | 5 | 9 | 0.556 | 11 | 64 | 1.00 | 4.40 | 1.00 | 2.20 | 3.40 | 12.80 | |
| 4 | 3 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 13 | 36 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.25 | -0.50 | 9.00 | |
| 14 | 13 | 32 | 7 | 8 | 23 | 0.348 | 32 | 93 | 0.57 | 2.29 | 0.50 | 2.29 | 0.00 | 6.64 | |
| 13 | 10 | 32 | 1 | 10 | 24 | 0.417 | 33 | 77 | 0.77 | 2.46 | 0.08 | 2.54 | -0.31 | 5.92 | |
| 10 | 7 | 16 | 5 | 7 | 11 | 0.636 | 17 | 54 | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 5.40 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 15 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.33 | 5.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 18 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 4.50 | |
| 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 22 | 0.67 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 3.67 | |
| 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 10 | 18 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 2.00 | -1.20 | 3.60 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 5 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.67 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 10 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | -0.50 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 10 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.14 | -0.43 | 1.43 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 10 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 0.71 | 0.14 | 1.43 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 21 | 13 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 1.62 | -1.23 | 1.00 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00 |
kadeci (u15m) sezon 2022/2023
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 78 | 28 | 38 | 66 | 0.576 | 38 | 278 | 2.71 | 5.57 | 2.00 | 2.71 | 5.57 | 19.86 | 195 | |
| 16 | 16 | 101 | 11 | 40 | 69 | 0.580 | 50 | 275 | 2.50 | 6.31 | 0.69 | 3.13 | 4.56 | 17.19 | 186 | |
| 14 | 14 | 52 | 9 | 16 | 45 | 0.356 | 32 | 147 | 1.14 | 3.71 | 0.64 | 2.29 | 1.14 | 10.50 | 176 | |
| 16 | 16 | 68 | 0 | 20 | 55 | 0.364 | 47 | 156 | 1.25 | 4.25 | 0.00 | 2.94 | 0.38 | 9.75 | 189 | |
| 12 | 12 | 23 | 9 | 4 | 13 | 0.308 | 51 | 77 | 0.33 | 1.92 | 0.75 | 4.25 | -2.00 | 6.42 | 188 | |
| 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 20 | 34 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | 2.22 | -0.78 | 3.78 | 187 | |
| 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 30 | 0.13 | 1.63 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 3.75 | 175 | |
| 13 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 16 | 47 | 0.15 | 1.62 | 0.08 | 1.23 | 0.15 | 3.62 | 182 | |
| 15 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 12 | 34 | 0.20 | 0.93 | 0.07 | 0.80 | 0.27 | 2.27 | 180 | |
| 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 19 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 2.11 | 162 | |
| 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 9 | 25 | 0.14 | 0.71 | 0.07 | 0.64 | -0.36 | 1.79 | 175 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 172 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.29 | 165 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 157 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
kadeci (u15m) sezon 2021/2022
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 82 | 31 | 39 | 70 | 0.557 | 30 | 296 | 3.00 | 6.31 | 2.38 | 2.31 | 7.00 | 22.77 | 197 | |
| 15 | 15 | 77 | 5 | 54 | 107 | 0.505 | 41 | 223 | 3.60 | 5.13 | 0.33 | 2.73 | 2.80 | 14.87 | 184 | |
| 11 | 10 | 56 | 2 | 20 | 35 | 0.571 | 10 | 138 | 1.82 | 5.09 | 0.18 | 0.91 | 4.82 | 12.55 | 202 | |
| 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 36 | 0.00 | 5.00 | 0.67 | 1.33 | 4.33 | 12.00 | 160 | |
| 16 | 7 | 76 | 0 | 20 | 58 | 0.345 | 31 | 172 | 1.25 | 4.75 | 0.00 | 1.94 | 1.69 | 10.75 | 190 | |
| 15 | 14 | 52 | 7 | 14 | 25 | 0.560 | 51 | 139 | 0.93 | 3.47 | 0.47 | 3.40 | 0.73 | 9.27 | 175 | |
| 16 | 15 | 36 | 11 | 14 | 29 | 0.483 | 41 | 119 | 0.88 | 2.25 | 0.69 | 2.56 | 0.31 | 7.44 | 169 | |
| 13 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 55 | 0.23 | 0.62 | 0.92 | 0.31 | 1.38 | 4.23 | 156 | |
| 13 | 1 | 16 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 17 | 39 | 0.54 | 1.23 | 0.00 | 1.31 | -0.08 | 3.00 | 165 | |
| 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0.143 | 20 | 41 | 0.07 | 1.21 | 0.14 | 1.43 | -0.43 | 2.93 | 186 | |
| 15 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 16 | 40 | 0.27 | 1.20 | 0.00 | 1.07 | 0.27 | 2.67 | 157 | |
| 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 12 | 26 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 1.20 | -0.10 | 2.60 | 186 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 176 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
kadeci (u15m) sezon 2020/2021
| Rank | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 | 11 | 0.818 | 5 | 51 | 3.00 | 5.00 | 1.33 | 1.67 | 7.00 | 17.00 | 160 | |
| 2 | 7 | 7 | 31 | 11 | 19 | 31 | 0.613 | 17 | 114 | 2.71 | 4.43 | 1.57 | 2.43 | 4.57 | 16.29 | 197 | |
| 3 | 10 | 10 | 52 | 4 | 15 | 34 | 0.441 | 18 | 131 | 1.50 | 5.20 | 0.40 | 1.80 | 3.40 | 13.10 | 202 | |
| 4 | 12 | 12 | 41 | 5 | 21 | 48 | 0.438 | 27 | 118 | 1.75 | 3.42 | 0.42 | 2.25 | 1.08 | 9.83 | 175 | |
| 5 | 7 | 5 | 20 | 0 | 12 | 35 | 0.343 | 16 | 52 | 1.71 | 2.86 | 0.00 | 2.29 | -1.00 | 7.43 | 184 | |
| 6 | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 13 | 0.154 | 17 | 39 | 0.29 | 2.43 | 0.14 | 2.43 | -1.14 | 5.57 | 190 | |
| 7 | 11 | 8 | 19 | 1 | 16 | 22 | 0.727 | 13 | 57 | 1.45 | 1.73 | 0.09 | 1.18 | 1.55 | 5.18 | 174 | |
| 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 21 | 0.17 | 1.17 | 0.33 | 0.33 | 1.17 | 3.50 | 185 | |
| 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | 8 | 23 | 0.29 | 0.86 | 0.43 | 1.14 | 0.14 | 3.29 | 169 | |
| 10 | 11 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 14 | 36 | 0.27 | 1.09 | 0.27 | 1.27 | 0.09 | 3.27 | 186 | |
| 11 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 20 | 0.33 | 0.78 | 0.11 | 0.67 | 0.56 | 2.22 | 156 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 164 | |
| 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 10 | 14 | 0.86 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | -0.43 | 2.00 | 157 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 2.00 | 174 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 9 | 15 | 0.13 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | -0.50 | 1.88 | 176 | |
| 16 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 19 | 14 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.58 | -1.33 | 1.17 | 165 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | 186 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 165 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 188 |










