Ostatnie spotkania
Data | Versus | Wyniki | Punkty |
---|---|---|---|
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 56 - 101 | 17 | ||
W 51 - 121 | 16 | ||
W 69 - 97 | 16 | ||
L 98 - 63 | 12 | ||
L 76 - 64 | 2 | ||
W 105 - 56 | 14 | ||
W 27 - 106 | 20 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 55 - 94 | 0 | ||
L 127 - 34 | 3 | ||
L 94 - 43 | 2 | ||
W 108 - 50 | 6 | ||
L 101 - 47 | 2 | ||
W 106 - 74 | 2 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 75 - 72 | 9 | ||
L 84 - 100 | 4 | ||
L 84 - 99 | 0 | ||
L 80 - 69 | 0 | ||
L 72 - 119 | 3 | ||
W 80 - 105 | 5 | ||
L 84 - 97 | 5 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 69 - 90 | 0 | ||
L 88 - 83 | 0 | ||
L 105 - 47 | 0 | ||
L 94 - 69 | 0 |