Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Poznań | 40 | 29 | 25 | 11 | 105 | Wygrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 14 | 17 | 9 | 7 | 47 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15 marca 2025 | 13:00 | 3 liga | 2024/2025 | strefa k2 |
AZS Politechnika Poznań
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksander Dębicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natan Nabiałczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Tomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Błażej Ogrodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Adam Redlewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 28 | 12 | 13 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener: Marek Żukowski
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksander Dębicz | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Szymon Tomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Błażej Ogrodowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Natan Nabiałczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 30 | Krzysztof Gański | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 5 | 14 |
| 42 | Iwo Urbaniak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | Adam Redlewski | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | -1 | 6 |
| Razem | 12 | 6 | 5 | 8 | 0.625 | 12 | 8 | 47 |
Trenerzy
- Trener: Marek Żukowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 28 | 12 |
| 12 | 6 |
| 13 | 5 |
| 16 | 8 |
| 0.813 | 0.625 |
| 10 | 12 |
| 40 | 8 |
| 105 | 47 |
