Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklep Polski Formation MKK Gniezno | 24 | 23 | 25 | 22 | 94 | Wygrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 14 | 14 | 21 | 20 | 69 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 marca 2025 | 18:30 | 3 liga | 2024/2025 | strefa k1 |
Sklep Polski Formation MKK Gniezno
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksander Dębicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natan Nabiałczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Tomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Błażej Ogrodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Adam Redlewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 36 | 5 | 7 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener: Marek Żukowski
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksander Dębicz | 5 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | -1 | 15 |
| 9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 12 | Szymon Tomski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Błażej Ogrodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Natan Nabiałczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 |
| 30 | Krzysztof Gański | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 6 | 20 |
| 42 | Iwo Urbaniak | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Adam Redlewski | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 10 |
| Razem | 25 | 4 | 7 | 16 | 0.389 | 13 | 12 | 69 |
Trenerzy
- Trener: Marek Żukowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 36 | 25 |
| 5 | 4 |
| 7 | 7 |
| 14 | 16 |
| 0.500 | 0.438 |
| 19 | 13 |
| 22 | 14 |
| 94 | 69 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Results | Gość | Godzina |
|---|
