Podsumowanie
juniorzy (u17) 2024/2025
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(Kolejka 3)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 32 | 16 | 19 | 17 | 84 | Przegrana |
Basket/Żak North.pl Koszalin | 20 | 23 | 26 | 28 | 97 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 października 2024 | 11:00 | juniorzy (u17) | 2024/2025 | Kolejka 3 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Natan Nabiałczyk | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 5 |
7 | Aleksander Kujawski | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 4 | 2 | 19 |
9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 5 | 5 | 3 | 8 | 0.375 | 4 | 4 | 28 |
12 | Jakub Kolesiński | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 8 |
18 | Maksymilian Żukowski | 0 | 2 | 5 | 14 | 0.357 | 4 | -6 | 11 |
23 | Mateusz Wymysłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Gański | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 0 | 13 |
42 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 17 | 11 | 20 | 46 | 0.435 | 17 | 4 | 84 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Basket/Żak North.pl Koszalin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Natan Nabiałczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksander Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kacper Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Kolesiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maksymilian Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mateusz Wymysłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 35 | 5 | 12 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
17 | 35 |
11 | 5 |
20 | 12 |
46 | 27 |
0.435 | 0.444 |
17 | 33 |
5 | 4 |
87 | 97 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|