Ostatnie spotkania
Data | Versus | Wyniki | Punkty |
---|---|---|---|
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 51 - 121 | 11 | ||
W 69 - 97 | 1 | ||
L 98 - 63 | 7 | ||
L 61 - 75 | 10 | ||
L 76 - 64 | 8 | ||
W 105 - 56 | 10 | ||
W 27 - 106 | 21 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 103 - 52 | 3 | ||
W 73 - 50 | 0 | ||
L 82 - 72 | 0 | ||
W 62 - 79 | 0 | ||
L 88 - 112 | 0 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 88 - 57 | 0 | ||
L 68 - 77 | 0 | ||
W 108 - 50 | 14 | ||
W 62 - 86 | 8 | ||
L 101 - 47 | 3 | ||
L 44 - 97 | 0 | ||
W 61 - 126 | 8 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 75 - 72 | 0 | ||
L 81 - 74 | 0 | ||
L 72 - 119 | 2 | ||
W 80 - 105 | 9 | ||
L 84 - 97 | 0 | ||
L 92 - 69 | 6 |