W ostatnim spotkaniu ligowym rozgrywek kadetów (u15m), nasi zawodnicy pokonują II zespół Spójni Stargard
Po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym to w pierwszej kwarcie nasz zespół prowadził już 18 punktami, natomiast w 3 kwarcie przegrywał 9, mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Wilków 77:75 (25:8; 13:25; 19:30; 20:12)/ Statystyki z sobotniego spotkania wyglądają następująco:
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustaw Uchacz | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 7 |
7 | Aleksander Kujawski | 11 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 4 | 6 | 24 |
10 | Jakub Kozłowski | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 11 |
17 | Oliwier Sosnowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | -3 | 0 |
18 | Maksymilian Żukowski | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 1 | 13 |
22 | Jan Rybołowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mateusz Wymysłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
29 | Cyprian Szeląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Gański | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 6 | 20 |
Łącznie | 31 | 2 | 9 | 22 | 0.409 | 16 | 13 | 77 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
PGE Spójnia II Stargard
2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 10 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Było to ostatnie spotkanie naszych zawodników w tegorocznych rozgrywkach ligi u15m. Kadeci skończyli rozgrywki na 6 miejscu nie uzyskując awansu do dalszych rozgrywek strefowych.
Końcowa tabela rozgrywek kadetów:
kadeci (u15m) 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Spójnia Stargard | 16 | 32 | 16 | 0 | 1711 | 635 | 1076 |
2 | Pogoń Basket Szczecin | 16 | 30 | 14 | 2 | 1508 | 930 | 578 |
3 | Basket Koszalin | 16 | 27 | 11 | 5 | 1313 | 1123 | 190 |
4 | Żak Koszalin | 16 | 27 | 11 | 5 | 1513 | 1145 | 368 |
5 | Kotwica 50 Kołobrzeg | 16 | 23 | 7 | 9 | 1121 | 1339 | -218 |
6 | Wilki Morskie Szczecin | 16 | 23 | 7 | 9 | 1146 | 1378 | -232 |
7 | PGE Spójnia II Stargard | 16 | 19 | 3 | 13 | 1027 | 1259 | -232 |
8 | Herkules Białogard | 16 | 19 | 3 | 13 | 1293 | 1462 | -169 |
9 | Bombardier Szczecin | 16 | 11 | 0 | 16 | 390 | 1751 | -1361 |
Krótka fotorelacja z sobotniego spotkania