Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokół Międzychód | 18 | 26 | 15 | 22 | 81 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 16 | 14 | 20 | 17 | 67 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21 marca 2021 | 13:00 | 3 liga | 2020/2021 | 22 |
Sokół Międzychód
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Chmurzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Dejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamil Borzuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Nosal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Sieradzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Igor Fiedosewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Łukasz Wardziński
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Chmurzewski | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 9 |
3 | Igor Fiedosewicz | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 5 | 17 |
6 | Filip Dejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Kamil Borzuchowski | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 9 |
9 | Igor Sieradzki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 0 | 9 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | Krzysztof Nosal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
33 | Jakub Sucharski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Łącznie | 18 | 9 | 4 | 8 | 0.500 | 12 | 15 | 67 |
Personel
- Trener: Łukasz Wardziński
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 18 |
0 | 9 |
0 | 4 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin ![]() | 77 - 92 | ![]() | Brak danych |