juniorzy mł (u16m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 177 | 10 | 57 | 103 | 0.553 | 54 | 441 | 2.71 | 8.43 | 0.48 | 2.57 | 6.86 | 21.00 | |
| 20 | 7 | 54 | 29 | 40 | 71 | 0.563 | 21 | 235 | 2.00 | 2.70 | 1.45 | 1.05 | 3.55 | 11.75 | |
| 22 | 22 | 90 | 5 | 30 | 82 | 0.366 | 48 | 225 | 1.36 | 4.09 | 0.23 | 2.18 | 1.14 | 10.23 | |
| 14 | 11 | 35 | 13 | 34 | 70 | 0.486 | 27 | 143 | 2.43 | 2.50 | 0.93 | 1.93 | 1.36 | 10.21 | |
| 20 | 20 | 47 | 8 | 15 | 34 | 0.441 | 56 | 133 | 0.75 | 2.35 | 0.40 | 2.80 | -0.25 | 6.65 | |
| 20 | 11 | 33 | 2 | 22 | 43 | 0.512 | 53 | 94 | 1.10 | 1.65 | 0.10 | 2.65 | -0.85 | 4.70 | |
| 20 | 4 | 21 | 6 | 11 | 28 | 0.393 | 31 | 71 | 0.55 | 1.05 | 0.30 | 1.55 | -0.50 | 3.55 | |
| 16 | 8 | 21 | 0 | 6 | 24 | 0.250 | 28 | 48 | 0.38 | 1.31 | 0.00 | 1.75 | -1.19 | 3.00 | |
| 14 | 2 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0.200 | 18 | 32 | 0.14 | 0.64 | 0.29 | 1.29 | -0.79 | 2.29 | |
| 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 23 | 30 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.53 | -1.13 | 2.00 | |
| 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 11 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 1.17 | -0.67 | 1.83 | |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 5 | 17 | 0.27 | 0.64 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 1.55 | |
| 18 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 12 | 22 | 0.11 | 0.56 | 0.00 | 0.67 | -0.11 | 1.22 | |
| 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 18 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 1.13 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 8 | 13 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 0.67 | -0.33 | 1.08 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juniorzy młodsi (u16m) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 16 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 9 | 9 | 57 | 7 | 7 | 16 | 0.438 | 21 | 142 | 0.78 | 6.33 | 0.78 | 2.33 | 4.56 | 15.78 | |
| 7 | 6 | 23 | 15 | 6 | 10 | 0.600 | 13 | 97 | 0.86 | 3.29 | 2.14 | 1.86 | 3.86 | 13.86 | |
| 9 | 9 | 44 | 3 | 16 | 45 | 0.356 | 19 | 113 | 1.78 | 4.89 | 0.33 | 2.11 | 1.67 | 12.56 | |
| 7 | 4 | 23 | 6 | 21 | 35 | 0.600 | 15 | 85 | 3.00 | 3.29 | 0.86 | 2.14 | 3.00 | 12.14 | |
| 7 | 2 | 13 | 14 | 8 | 14 | 0.571 | 6 | 76 | 1.14 | 1.86 | 2.00 | 0.86 | 3.29 | 10.86 | |
| 8 | 8 | 24 | 5 | 11 | 27 | 0.407 | 20 | 74 | 1.38 | 3.00 | 0.63 | 2.50 | 0.50 | 9.25 | |
| 9 | 2 | 19 | 4 | 9 | 18 | 0.500 | 13 | 59 | 1.00 | 2.11 | 0.44 | 1.44 | 1.11 | 6.56 | |
| 10 | 9 | 22 | 1 | 7 | 17 | 0.412 | 21 | 54 | 0.70 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | -0.10 | 5.40 | |
| 10 | 0 | 15 | 4 | 5 | 10 | 0.500 | 15 | 47 | 0.50 | 1.50 | 0.40 | 1.50 | 0.40 | 4.70 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | -1.50 | 3.00 | |
| 10 | 0 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0.583 | 15 | 29 | 0.70 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | -0.30 | 2.90 | |
| 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 6 | 20 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.75 | -0.13 | 2.50 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 2.00 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | -0.40 | 0.80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -1.00 | 0.00 |















