juniorzy starsi (u19m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 50 | 32 | 41 | 69 | 0.594 | 35 | 237 | 2.73 | 3.33 | 2.13 | 2.33 | 4.00 | 15.80 | |
| 10 | 4 | 33 | 16 | 14 | 23 | 0.609 | 21 | 128 | 1.40 | 3.30 | 1.60 | 2.10 | 3.30 | 12.80 | |
| 12 | 12 | 54 | 0 | 39 | 73 | 0.534 | 35 | 147 | 3.25 | 4.50 | 0.00 | 2.92 | 2.00 | 12.25 | |
| 14 | 14 | 20 | 36 | 14 | 17 | 0.824 | 31 | 162 | 1.00 | 1.43 | 2.57 | 2.21 | 2.57 | 11.57 | |
| 14 | 1 | 46 | 0 | 16 | 32 | 0.500 | 29 | 108 | 1.14 | 3.29 | 0.00 | 2.07 | 1.21 | 7.71 | |
| 16 | 1 | 51 | 0 | 16 | 32 | 0.500 | 34 | 118 | 1.00 | 3.19 | 0.00 | 2.13 | 1.06 | 7.38 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 16 | 15 | 26 | 11 | 23 | 40 | 0.575 | 44 | 108 | 1.44 | 1.63 | 0.69 | 2.75 | -0.06 | 6.75 | |
| 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 23 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 5.75 | |
| 12 | 12 | 24 | 3 | 10 | 17 | 0.588 | 27 | 67 | 0.83 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 5.58 | |
| 16 | 6 | 28 | 2 | 19 | 31 | 0.613 | 23 | 81 | 1.19 | 1.75 | 0.13 | 1.44 | 0.88 | 5.06 | |
| 11 | 0 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 50 | 0.18 | 1.64 | 0.36 | 1.00 | 1.09 | 4.55 | |
| 14 | 2 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 11 | 47 | 0.21 | 1.14 | 0.29 | 0.79 | 0.71 | 3.36 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 7 | 13 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | -0.14 | 1.86 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juniorzy starsi (u19m) - sezon 2024/2025
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 57 | 15 | 45 | 69 | 0.652 | 31 | 204 | 3.21 | 4.07 | 1.07 | 2.21 | 4.43 | 14.57 | |
| 13 | 13 | 56 | 10 | 15 | 32 | 0.469 | 17 | 157 | 1.15 | 4.31 | 0.77 | 1.31 | 3.62 | 12.08 | |
| 14 | 14 | 36 | 24 | 3 | 4 | 0.750 | 20 | 147 | 0.21 | 2.57 | 1.71 | 1.43 | 3.00 | 10.50 | |
| 13 | 13 | 34 | 12 | 29 | 59 | 0.492 | 29 | 133 | 2.23 | 2.62 | 0.92 | 2.23 | 1.23 | 10.23 | |
| 14 | 2 | 29 | 4 | 4 | 6 | 0.667 | 14 | 74 | 0.29 | 2.07 | 0.29 | 1.00 | 1.50 | 5.29 | |
| 14 | 14 | 27 | 2 | 11 | 22 | 0.500 | 26 | 71 | 0.79 | 1.93 | 0.14 | 1.86 | 0.21 | 5.07 | |
| 8 | 0 | 13 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 36 | 0.50 | 1.63 | 0.25 | 0.50 | 1.38 | 4.50 | |
| 13 | 0 | 11 | 6 | 16 | 24 | 0.667 | 14 | 56 | 1.23 | 0.85 | 0.46 | 1.08 | 0.85 | 4.31 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 21 | 0.381 | 33 | 36 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 2.36 | -1.71 | 2.57 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 15 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 1.17 | 2.50 | |
| 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 10 | 15 | 0.25 | 0.63 | 0.13 | 1.25 | -0.50 | 1.88 | |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 7 | 14 | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.64 | 0.00 | 1.27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juniorzy starsi (u19m) - sezon 2021/2022
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 47 | 38 | 39 | 52 | 0.750 | 30 | 247 | 2.79 | 3.36 | 2.71 | 2.14 | 5.79 | 17.64 | |
| 13 | 12 | 86 | 6 | 30 | 50 | 0.600 | 42 | 220 | 2.31 | 6.62 | 0.46 | 3.23 | 4.62 | 16.92 | |
| 12 | 5 | 50 | 23 | 4 | 13 | 0.308 | 24 | 173 | 0.33 | 4.17 | 1.92 | 2.00 | 3.67 | 14.42 | |
| 13 | 13 | 47 | 16 | 17 | 28 | 0.607 | 33 | 159 | 1.31 | 3.62 | 1.23 | 2.54 | 2.77 | 12.23 | |
| 12 | 10 | 20 | 27 | 24 | 27 | 0.889 | 21 | 145 | 2.00 | 1.67 | 2.25 | 1.75 | 3.92 | 12.08 | |
| 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0.250 | 5 | 21 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | -1.00 | 10.50 | |
| 13 | 13 | 41 | 2 | 7 | 18 | 0.389 | 23 | 95 | 0.54 | 3.15 | 0.15 | 1.77 | 1.23 | 7.31 | |
| 12 | 3 | 25 | 6 | 10 | 13 | 0.769 | 14 | 78 | 0.83 | 2.08 | 0.50 | 1.17 | 2.00 | 6.50 | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 22 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 5.50 | |
| 11 | 2 | 16 | 1 | 8 | 17 | 0.471 | 15 | 43 | 0.73 | 1.45 | 0.09 | 1.36 | 0.09 | 3.91 | |
| 12 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0.750 | 10 | 40 | 0.25 | 0.17 | 0.92 | 0.83 | 0.42 | 3.33 | |
| 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0.375 | 14 | 33 | 0.27 | 0.55 | 0.55 | 1.27 | -0.36 | 3.00 | |
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
juniorzy starsi (u19m) - sezon 2020/2021
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 29 | 26 | 26 | 32 | 0.813 | 28 | 162 | 2.36 | 2.64 | 2.36 | 2.55 | 4.27 | 14.73 | |
| 12 | 11 | 72 | 2 | 22 | 45 | 0.489 | 37 | 172 | 1.83 | 6.00 | 0.17 | 3.08 | 3.00 | 14.33 | |
| 10 | 9 | 40 | 7 | 21 | 33 | 0.636 | 23 | 122 | 2.10 | 4.00 | 0.70 | 2.30 | 3.30 | 12.20 | |
| 12 | 12 | 33 | 15 | 18 | 34 | 0.529 | 22 | 129 | 1.50 | 2.75 | 1.25 | 1.83 | 2.33 | 10.75 | |
| 10 | 3 | 20 | 6 | 9 | 15 | 0.600 | 8 | 67 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 2.10 | 6.70 | |
| 7 | 1 | 10 | 4 | 14 | 16 | 0.875 | 8 | 46 | 2.00 | 1.43 | 0.57 | 1.14 | 2.57 | 6.57 | |
| 12 | 8 | 36 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 30 | 76 | 0.33 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 0.42 | 6.33 | |
| 10 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 0.400 | 15 | 40 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | -0.10 | 4.00 | |
| 12 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0.571 | 16 | 30 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 1.33 | -0.42 | 2.50 | |
| 10 | 2 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0.467 | 3 | 25 | 0.70 | 0.90 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | |
| 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 7 | 16 | 0.11 | 0.67 | 0.11 | 0.78 | 0.00 | 1.78 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 15 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.11 | 1.67 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 6 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |















